08.01.2013 In der Winterpause wurde die Statistik mit den Gesamtspieleinsätzen wieder aktualisiert. In den Top 10 gab es nur eine Veränderung: Georg Rauscheder überholt Adrian Eign.
Die Top 10:
1 | Fiedler | Franz | 836 |
2 | Schott | Frank | 737 |
3 | Obermaier | Ludwig | 715 |
4 | Aimer | Paul | 632 |
5 | Merwald | Johann | 582 |
6 | Rauscheder | Georg jun. | 577 |
7 | Eign | Adrian | 569 |
8 | Pulzer | Josef | 523 |
9 | Fischer | Anton | 505 |
10 | Auer | Georg | 503 |
Die Gesamtliste gibt es hier zum Download.